Nomor RESI |
|
|
| Informasi.. A. Pembayaran dan konfirmasi alamat lengkap sebelum jam 11.00 maka pengiriman dilakukan dihari yang sama atau max esok harinya. B. Pengiriman All Ekspedisi dilakukan setiap hari Senin-Sabtu. (Sabtu expedisi setengah hari ya, Minggu kita tutup) C. Ongkos kirim yg ditotalkan oleh CS adalah perkiraan. Ongkir yg valid digunakan adalah yang tertera di resi pengiriman. Misalkan diresi pengiriman ongkir hanya 30rb, padahal yg ditotal dan ditrf 40rb, maka sisa 10rb akan kami kembalikan kepada anda, atau juga bisa menjadi deposit untuk pembelian selanjutnya. Sebaliknya jika ditotal 30rb, ternyata barang kena volume / ditimbang lebih berat di JNE nya, maka harap lunasi kekurangan ongkirnya ya, heee... D. Mulai 26 Oct 2011, No resi tidak kami sms satu2 ke pelanggan (maaf, karena sangat banyak dan memakan waktu karyawan sampai tengah malam) E. Info Nomor Resi bisa dicek langsung diweb www.Rajatas.com. Info ini akan kami display SETIAP HARI max jam 3sore keesokan harinya (sambil menunggu data dari JNE nya, kadang resi masih dibawa kurir malamnya)
|
| 22/02/2012 RESI JNE
NO TGL RESI SL NAMA KOTA EXPEDISI
1 22/02/2012 1809161150000 -SL- 3756 EKA B BANDUNG JNE
2 22/02/2012 1809161140001 -SL- 3313 EKO H BELITUNG JNE
3 22/02/2012 1809161040004 -SL- 3802 LYVIA MATARAM JNE
4 22/02/2012 1809160620009 -SL- 3797 SUPARNO JAK-SEL JNE
5 22/02/2012 1809161030005 -SL- 3749 RIA C SIDOARJO JNE
6 22/02/2012 1809161020006 -SL- 3762 NOVI A PALEMBANG JNE
7 CANCEL
8 22/02/2012 1809161050003 -SL- 3585 RUMAH BUNDA BOGOR JNE
9 22/02/2012 1809161060002 -SL- 3787 DRG HJ NEIMAWATI MEDAN JNE
10 22/02/2012 1809160570007 -SL- 3499 LOVETA KEDIRI JNE
11 22/02/2012 1809161070001 -SL- 3752 DEDE TAUFIK BANDUNG JNE
12 22/02/2012 1809160660005 -SL- 3744 ERNA A JAK-SEL JNE
13 22/02/2012 1809160640007 -SL- 3526 ARI PUSPITA KLATEN JNE
14 22/02/2012 1809160600001 -SL- 3672 BRIPKA ANTONI SUM-UT JNE
15 22/02/2012 1809160610000 -SL- 3767 ASTRIE G MATARAM JNE
16 22/02/2012 1809161090009 -SL- 3554 FILIAN SURABAYA JNE
17 22/02/2012 1809160590005 -SL- 3763 LYDIA A PALEMBANG JNE
18 22/02/2012 1809160630008 -SL- 3671 MARSHA SUM-BAR JNE
19 22/02/2012 1809160700008 -SL- 3772 DEDY HARTONO PEKANBARU JNE
20 22/02/2012 1809160710007 -SL- 3784 BERLIAN MALANG JNE
21 22/02/2012 1809160680003 -SL- 3783 ARDIEN TANGERANG JNE
22 22/02/2012 1809160670004 -SL- 3754 DEWI UTEU SUKABUMI JNE
23 22/02/2012 1809160650006 -SL- 3780 LIFIYANTI SIDOARJO JNE
24 22/02/2012 1809161160009 -SL- 3750 SITI ROHMA GORONTALO JNE
25 22/02/2012 1809160690002 -SL- 3709 WENING G TULUNG AGUNG JNE
26 22/02/2012 1809160880007 -SL- 3817 MERI SURABAYA JNE
27 22/02/2012 1809160970005 -SL- 3770 TRI G YOGYA JNE
28 22/02/2012 1809160990003 -SL- 3351 ZIRWATUL CIPUTAT JNE
29 22/02/2012 1809160840001 -SL- 3804 SUPARNO JAK-SEL JNE
30 22/02/2012 1809160900002 -SL- 3815 WIDIYANTI BANYUWANGI JNE
31 22/02/2012 1809160960006 -SL- 3474 DESY JEREMI KEDIRI JNE
32 22/02/2012 1809161000008 -SL- 3806 ZIPORA BANDUNG JNE
33 22/02/2012 1809160980004 -SL- 3790 DEA L SUMEDANG JNE
34 22/02/2012 1809160910001 -SL- 3781 RINY N JAK-PUS JNE
35 22/02/2012 1809160830002 -SL- 3821 RURI I MALANG JNE
36 22/02/2012 1809160850000 -SL- 3776 NINIK MADIUN JNE
37 22/02/2012 1809160870008 -SL- 3810 HULMA W SUL-TENG JNE
38 22/02/2012 1809160940008 -SL- 3832 RITA PALEMBANG JNE
39 22/02/2012 1809160860009 -SL- 3743 SANTI RIAU JNE
40 22/02/2012 1809161130002 -SL- 3438 IRMA SERANG JNE
41 22/02/2012 1809161110004 -SL- 3294 ANTIKA JAK-BAR JNE
42 22/02/2012 1809161120003 -SL- 3694 NOLA PADANG JNE
43 22/02/2012 1809161100005 -SL- 3795 MUNAS PALANGKARAYA JNE
44 22/02/2012 1809161080000 -SL- 3855 ULFA PALEMBANG JNE
45 22/02/2012 1809160920000 -SL- 3778 RATU LIANA JAK-SEL JNE
46 22/02/2012 1809160780000 -SL- 3779 MANDA BANDUNG JNE
47 22/02/2012 1809160790009 -SL- 3818 FIKA MEDAN JNE
48 22/02/2012 1809160810004 -SL- 3839 DIAN BOGOR JNE
49 22/02/2012 1809160950007 -SL- 3851 SAYATI BANDUNG JNE
50 22/02/2012 1809160800005 -SL- 3829 WIWI ANUGRAH JAK-TIM JNE
51 22/02/2012 1809161010007 -SL- 3830 RENNY SURABAYA JNE
52 22/02/2012 1809160930009 -SL- 3699 JESSICA JAKARTA JNE
53 22/02/2012 1809160770001 -SL- 3860 MYLLA TANGERANG JNE
54 22/02/2012 1809160890006 -SL- 3765 ADRI KALMAHERA JNE
55 22/02/2012 1809160740004 -SL- 3827 RIKA MALANG JNE
56 22/02/2012 1809160730005 -SL- 3841 ENI P SOLO JNE
57 22/02/2012 1809160760002 -SL- 3828 VINDA MALANG JNE
58 22/02/2012 1809160750003 -SL- 3641 DATUN LAMPUNG JNE
59 22/02/2012 1809160720006 -SL- 3849 ICEU J JAK-TIM JNE
60 22/02/2012 1809160820003 -SL- 3856 ZERLI SUM -SEL JNE
61 22/02/2012
62 22/02/2012 1813818300007 -SL- 3868 IRA RIAU JNE
63 22/02/2012 1809161400006 -SL- 3883 RAMA PALEMBANG JNE
64 CANCEL
65 22/02/2012 1809161340005 -SL- 3565 KRISTINA MEDAN JNE
66 22/02/2012 1809161390000 -SL- 3766 HENNY BANTEN JNE
67 22/02/2012 1809161180007 -SL- 3717 WIRDA BANGKA BELITUNG JNE
68 22/02/2012 1809161220000 -SL- 3638-2908 ANGIE JAK-PUS JNE
69 22/02/2012 1809161330006 -SL- 3632 LINDAWATI JABAR JNE
70 22/02/2012 1809161460000 -SL- 3884 STELLA JATENG JNE
71 22/02/2012 1809161190006 -SL- 3509 INDAH P BANYUWANGI JNE
72 22/02/2012 1809161440002 -SL- 3864 ANDRA CIKARANG JNE
73 22/02/2012 1809161320007 -SL- 3892 DEVI JAMBI JNE
74 22/02/2012 1809161240008 -SL- 3889 ANI N BEKASI JNE
75 22/02/2012 1809161450001 -SL- 3816 SALMA PEKANBARU JNE
76 22/02/2012 1809161170008 -SL- 3861 ANDRI HALMAHERA JNE
77 22/02/2012 1809161360003 -SL- 3888 SALLY JAK-UT JNE
78 22/02/2012 1809161210001 -SL- 3904 TOKOTASMURAH SIDOARJO JNE
79 22/02/2012 1809161410005 -SL- 3820 IDA KAL-TIM JNE
80 22/02/2012 1809161250007 -SL- 3879 DEWI UTEU MATARAM JNE
81 22/02/2012 1809161380001 -SL- 3785 WIWIK PONTIANAK JNE
82 22/02/2012 1809161370002 -SL- 3850 MAYA CIANJUR JNE
83 22/02/2012 1809161200002 -SL- 3877 LASANA JAK-SEL JNE
84 22/02/2012 1809161350004 -SL- 3852 SONYA SURABAYA JNE
85 22/02/2012 1809161530000 -SL- 3908 DIAH TANGERANG JNE
86 22/02/2012 1809161510002 -SL- 3897 DEWI UTEU BEKASI JNE
87 CANCEL
88 22/02/2012 1809161520001 -SL- 3813 ANA BANDUNG JNE
89 22/02/2012 1809161420004 -SL- 3793 MARLIK SURABAYA JNE
90 22/02/2012 1809161490007 -SL- 2923 MERI A BANDUNG JNE
91 22/02/2012 1809161230009 -SL- 3898 NUNGKY PONOROGO JNE
92 22/02/2012 1809161260006 -SL- 3843 SRI INDIAH BOGOR JNE
93 22/02/2012 1809161540009 -SL- 3426 GUSMIRA SUM-UT JNE
94 22/02/2012 1809161550008 -SL- 3912 ELIS PURWOKERTO JNE
95 22/02/2012 1809161430003 -SL- 3846 TRIAS KEDIRI JNE
96 22/02/2012 1809161480008 -SL- 3854 LENI JAK-PUS JNE
97 22/02/2012 1809161470009 -SL- 3922 DEVI SUBANG JNE
98 22/02/2012 1809161500003 -SL- 3924 LINDAWATI JAK-BAR JNE
99 22/02/2012 1813818540007 -SL- 3947 DINNI BANDUNG JNE
100 22/02/2012 1813818620006 -SL- 3933 HALIMAH BANGKA JNE
101 22/02/2012 1813818530008 -SL- 3811 LESTARI JAMBI JNE
102 22/02/2012 1813818320005 -SL- 3253 RATNA SOLO JNE
103 22/02/2012 1813818390008 -SL- 3929 ZIPORA BANDUNG JNE
104 22/02/2012 1813818550006 -SL- 3944 RULLY BANDUNG JNE
105 22/02/2012 1809161270005 -SL- 3942 ARTATIK BALI JNE
106 CANCEL
107 22/02/2012 1813818590002 -SL- 3824 SANTI JAKARTA JNE
108 22/02/2012 1813818600008 -SL- 3837 IRMA BEKASI JNE
109 22/02/2012 1813818570004 -SL- 3915 LISTIE TANGSEL JNE
110 22/02/2012 1813818380009 -SL- 3910 CICI NUR BEKASI JNE
111 22/02/2012 1813818560005 -SL- 3840 MIRA SUMEDANG JNE
112 22/02/2012 1809161280004 -SL- 3858 VERA BANDUNG JNE
113 22/02/2012 1813818610007 -SL- 3936 RENY SEMARANG JNE
114 22/02/2012 1809161290003 -SL- 2985 CHANDRA SLEMAN JNE
115 22/02/2012 1813818290001 -SL- 3753 KLIZA TANGERANG JNE
116 22/02/2012 1813818580003 -SL- 3799 LYDIA A SAMARINDA JNE
117 CANCEL
118 22/02/2012 1809161310008 -SL- 3953 IMA MEDAN JNE
119 22/02/2012 1813818490005 -SL- 3893 OTONG S MANADO JNE
120 22/02/2012 1813818450009 -SL- 3930 LETTU INF DANANG NTT JNE
121 22/02/2012 1813818430001 -SL- 3863 CAROLINAFIKA JATENG JNE
122 22/02/2012 1813818200000 -SL- 3885 DWI K YOGYA JNE
123 22/02/2012 1809161300009 -SL- 3956 VINA BANDAR LAMPUNG JNE
124 22/02/2012 1813818340003 -SL- 3950 LASMIPUJI SURAKARTA JNE
125 22/02/2012 1813818510000 -SL- 3925 NENSA PALEMBANG JNE
126 22/02/2012 1813818630005 -SL- 3940 YANA MAYA SEMARANG JNE
127 22/02/2012 1813818440000 -SL- 3941 INATYAT ULFA YOGYA JNE
128 22/02/2012 1813818270003 -SL- 3874 NOVITA SERANG JNE
129 22/02/2012 1813818640004 -SL- 3697 MAYA JATENG JNE
130 22/02/2012 1813818370000 -SL- 3819 OSANDRA SUM-UT JNE
131 22/02/2012 1813818670001 -SL- 3921 NOVI K JAK-BAR JNE
132 22/02/2012 1813818190004 -SL- 3677 AYU P KAL-TIM JNE
133 22/02/2012 1813818660002 -SL- 3934 VENNY PALANGKARAYA JNE
134 CANCEL
135 22/02/2012 1813818330004 -SL- 3696 MAWAR NTB JNE
136 22/02/2012 1813818220008 -SL- 3875 SITANINGRUM SEMARANG JNE
137 22/02/2012 1813818210009 -SL- 3886 RAHMATIAH BALIKPAPAN JNE
138 22/02/2012 1813818240006 -SL- 3711 IDA K TANGSEL JNE
139 22/02/2012 1813818690009 -SL- 3928 RIZKI TANGSEL JNE
140 22/02/2012 1813818310006 -SL- 3935 ERIKA JAK-UT JNE
141 22/02/2012 1813818260004 -SL- 3901 DESRI W BATAM JNE
142 22/02/2012 1813818460008 -SL- 3895 YANTI BOGOR JNE
143 22/02/2012 1813818230007 -SL- 3773 HIDAYATUL PALU JNE
144 CANCEL
145 CANCEL
146 22/02/2012 1813818680000 -SL- 3946 RIRIS PEKANBARU JNE
147 22/02/2012 1813818650003 -SL- 3887 ERLINA SUM-SEL JNE
148 22/02/2012 1813818280002 -SL- 3899 ARY W JAK-TIM JNE
149 22/02/2012 1813818470007 -SL- 3966 ESTHI BANJARNEGARA JNE
150 22/02/2012 1813818350002 -SL- 3980 ANITA BALI JNE
151 22/02/2012 1813818520009 -SL- 3718 SUPRI KAL-TENG JNE
152 22/02/2012 1813818420002 -SL- 3989 VERA B JAMBI JNE
153 CANCEL
154 22/02/2012 1813818410003 -SL- 3988 DARNI JAK-SEL JNE
155 22/02/2012 1813818400004 -SL- 3995 ARDHANY SURABAYA JNE
156 22/02/2012 1813818480006 -SL- 3973 DIANA CILEGON JNE
157 22/02/2012 1813818250005 -SL- 3993 REYNA BOGOR JNE
158 22/02/2012 1813818500001 -SL- 3760 BU ANIK JATIM JNE
22/02/2012 RESI TIKI
NO TGL RESI SL NAMA KOTA EXPEDISI
1 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3826 NIKEN H PALEMBANG TIKI
2 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3836 EVI YUNI BANDAR LAMPUNG TIKI
3 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3531 ERNI RIAU TIKI
4 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3796 NUR KHASANAH KALTIM TIKI
5 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3791 ULYA MAKASSAR TIKI
6 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3784 ROSMIDA MAKASSAR TIKI
7 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 1993 ADEL MAKASSAR TIKI
8 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3788 ARIYATI KALTENG TIKI
9 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 2900 ARI GOZALI JATIM TIKI
10 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3706 FAHIR BADIR MANADO TIKI
11 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3872 LISTIA CIANJUR TIKI
12 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3905 PONISRI PALEMBANG TIKI
13 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3809 INYOMAH SULUT TIKI
14 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 0602 DINA JATIM TIKI
15 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3738 NIKEN H PALEMBANG TIKI
16 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3568 YUHELVISIANA KALTIM TIKI
17 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3675 DAVID KALSEL TIKI
18 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3529 IMA BANDUNG TIKI
19 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3808 KIKY TARAKAN TIKI
20 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3893 BAPAK OTONG MANADO TIKI
21 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3555 OCTAVIA JAKALTIM TIKI
22 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3949 WIWIN BALIKPAPAN TIKI
23 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3914 SUCI H MOJOKERTO TIKI
24 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3442 FATHUL JANNAH BALIKPAPAN TIKI
25 22/02/2012 MASIH DIBAWA KURIR -SL- 3955 SYAS KIS MAKASSAR TIKI
21/02/2012 RESI MEX
NO TGL RESI SL NAMA KOTA EXPEDISI
1 22/02/2012 005288AN -SL- 3775 HUSNA BATAM MEX
2 22/02/2012 005286AN -SL- 3761 MEITIANA PALANGKARAYA MEX
3 22/02/2012 005287AN -SL- 3577 EMMIE MEDAN MEX
4 22/02/2012 005290AN -SL- 3807 RAHMA BALIKPAPAN MEX
5 22/02/2012 005292AN -SL- 3534 AGUSTINA KAL-TIM MEX
6 22/02/2012 005289AN -SL- 3774 BUNDA AISYA PEKANBARU MEX
7 22/02/2012 005285AN -SL- 3881 PUTRI R PADANG MEX
8 22/02/2012 005293AN -SL- 3188 JIMMY LASIH MANADO MEX
9 22/02/2012 005291AN -SL- 3945 DIAN MAKASSAR MEX
10 22/02/2012 005294AN -SL- 3991 BUNDA AISYA PEKANBARU MEX
|
| 21/02/2012 RESI JNE
NO TGL RESI SL NAMA KOTA EXPEDISI
1 21/02/2012 1811474790002 -SL- 3478 CELITA JAK-BAR JNE
2 21/02/2012 1811474820006 -SL- 3397 FACHRON KAL-TIM JNE
3 21/02/2012 1809162890004 -SL- 3485 SELI T TEGAL JNE
4 21/02/2012 1809162770009 -SL- 3462 MEYLIN PROBOLINGGO JNE
5 21/02/2012 1809162760000 -SL- 3410 ANNA JATENG JNE
6 21/02/2012 1809162880005 -SL- 3388 LOVETA JATIM JNE
7 21/02/2012 1809162640005 -SL- 3386 ADYTYAS JNE
8 21/02/2012 1809162650004 -SL- 3412 LOVETA JATIM JNE
9 21/02/2012 1809162930007 -SL- 3389 ASTERINA SOLO JNE
10 21/02/2012 1809162910009 -SL- 3491 DYANA WATI SURAKARTA JNE
11 21/02/2012 1809162920008 -SL- 3476 YANI LAMPUNG JNE
12 21/02/2012 1809162900000 -SL- 3490 RINO KLATEN JNE
13 21/02/2012 1811474900005 -SL- 3522 ERI YOGYA JNE
14 21/02/2012 1811475000001 -SL- 3512 RINY JAK-PUS JNE
15 21/02/2012 1811474830005 -SL- 3452 OLIVIA JAK-UT JNE
16 21/02/2012 1811474870001 -SL- 3314 GINA JAK-SEL JNE
17 21/02/2012 1811474840004 -SL- 3527 HJ RIA PALEMBANG JNE
18 21/02/2012 1811474860002 -SL- 3353 ANDI O SUL-SEL JNE
19 21/02/2012 1811474880000 -SL- 3481 DONY K TEMANGGUNG JNE
20 21/02/2012 1811474850003 -SL- 3520 KIKI JATIM JNE
21 21/02/2012 1809162780008 -SL- 3508 DRG ENI P YOGYA JNE
22 21/02/2012 1809162810002 -SL- 3552 HELDA JATENG JNE
23 21/02/2012 1811474890009 -SL- 3535 NY RIS RIS JANBI JNE
24 21/02/2012 1809162530009 -SL- 3553 NOVA P JAK-SEL JNE
25 21/02/2012 1809162550007 -SL- 3558 VIVI SUSANTI DEPOK JNE
26 21/02/2012 1809162570005 -SL- 3514 AYU W ACEH JNE
27 21/02/2012 1811474950000 -SL- 3377 VERA V MAKASSAR JNE
28 21/02/2012 1811474960009 -SL- 2655 RINA K BOGOR JNE
29 21/02/2012 1811474920003 -SL- 3507 ELY WDYWA JATENG JNE
30 21/02/2012 1809162750001 -SL- 3566 NOVITASARI KEDIRI JNE
31 21/02/2012 1809162590003 -SL- 3590 ERYANI PALEMBANG JNE
32 21/02/2012 1811474970008 -SL- 3400 TATI P BANJARMASIN JNE
33 21/02/2012 1809162560006 -SL- 3464 YULI Y PALEMBANG JNE
34 21/02/2012 1811474940001 -SL- 3548 ARDIEN TANGERANG JNE
35 21/02/2012 1811474930002 -SL- 3563 ANHI DEPOK JNE
36 21/02/2012 1809162620007 -SL- 3469 NIKEN PURWOKERTO JNE
37 21/02/2012 1809162600009 -SL- 3511 AGUNG PEKANBARU JNE
38 21/02/2012 1809162440001 -SL- 3587 RANI JAK-SEL JNE
39 21/02/2012 1809162500002 -SL- 3584 IKA W JAK-BAR JNE
40 21/02/2012 1809162630006 -SL- 3483 ANIK K CIAMIS JNE
41 21/02/2012 1809162510001 -SL- 3607 ERFIN M SURABAYA JNE
42 21/02/2012 1809162460009 -SL- 3503 EKA J JAK-BAR JNE
43 21/02/2012 1809162740002 -SL- 3596 TAUFIQ KAL-BAR JNE
44 21/02/2012 1809162490006 -SL- 3599 FATRI SUL-SEL JNE
45 21/02/2012 1809162480007 -SL- 2596 HERAWATI SURABAYA JNE
46 21/02/2012 1809162470008 -SL- 3592 HERTI BOGOR JNE
47 21/02/2012 1809162860007 -SL- 3374 NOVY D BLORA JNE
48 21/02/2012 1809162520000 -SL- 3567 SUNARYANTO MALANG JNE
49 21/02/2012 1809162940006 -SL- 3530 NITA D JAK-PUS JNE
50 21/02/2012 1809162580004 -SL- 3578 ASTRIA PADANG JNE
51 21/02/2012 1809162610008 -SL- 3582 NOER INTAN MALANG JNE
52 21/02/2012 1809162850008 -SL- 3597 OKTAVIA PAPUA JNE
53 21/02/2012 1809162960004 -SL- 3609 VIA JAK-PUS JNE
54 21/02/2012 1809162830000 -SL- 3560 PUTRI PURWOKERTO JNE
55 21/02/2012 1809162670002 -SL- 3518 NIRA P MALANG JNE
56 21/02/2012 1809162660003 -SL- 3349 RAHMAWATI SUL-SEL JNE
57 21/02/2012 1809162690000 -SL- 3618 RITA JAK-PUS JNE
58 21/02/2012 1809162680001 -SL- 3546 RINA PEKANBARU JNE
59 21/02/2012 1809162540008 -SL- 3615 IRA CIKARANG JNE
60 21/02/2012 1809162800003 -SL- 3621 SUNARYANTO MALANG JNE
61 21/02/2012 1809162870006 -SL- 3616 DWI FENNY JATENG JNE
62 21/02/2012 1811474910004 -SL- 3517 KHA SOFYAN TANGERANG JNE
63 21/02/2012 1809162820001 -SL- 3603 MINDA JABAR JNE
64 21/02/2012 1809162790007 -SL- 2699 BINA A JATIM JNE
65 21/02/2012 1809162840009 -SL- 3550 RATIH A SIDOARJO JNE
66 21/02/2012 1809162950005 -SL- 3633 APRILIA MAKASSAR JNE
67 21/02/2012 1809162340004 -SL- 3620 HENNY PAPUA JNE
68 21/02/2012 1809162220009 -SL- 3617 ENDANG KAL-TIM JNE
69 21/02/2012 1809161630007 -SL- 3614 FATHONAH SOLO JNE
70 21/02/2012 1809162360002 -SL- 3628 DINI R KAL-TENG JNE
71 21/02/2012 1809161900001 -SL- 3190 ANNEKE SUL-UT JNE
72 21/02/2012 1809162290002 -SL- 3557 SANDRA S BALI JNE
73 21/02/2012 1809162300008 -SL- 3575 SUPARNO JAK-SEL JNE
74 21/02/2012 1809162370001 -SL- 3601 DIAN YOGYA JNE
75 21/02/2012 1809162710005 -SL- 3230 MONIK MADIUN JNE
76 21/02/2012 1809162700006 -SL- 3623 APRILIANA SEMARANG JNE
77 21/02/2012 1809161600000 -SL- 3562 HETTY JAMBI JNE
78 21/02/2012 1809162720004 -SL- 3642 ANITA V KAL-TENG JNE
79 21/02/2012 1809162230008 -SL- 3544-3267 YANTI BOGOR JNE
80 21/02/2012 1809162450000 -SL- 3604 FITRIANA YOGYA JNE
81 21/02/2012 1809162420003 -SL- 3539 ENNY V KEDIRI JNE
82 21/02/2012 1809162410004 -SL- 3649 AGUS C DEPOK JNE
83 21/02/2012 1809162430002 -SL- 3561 IKA FITA JATENG JNE
84 21/02/2012 1809162390009 -SL- 3608 INDRIYAS PONOROGO JNE
85 21/02/2012 1809162310007 -SL- 3656 MYLLA K TANGERANG JNE
86 21/02/2012 1809162400005 -SL- 3540 RIRIS BEKASI JNE
87 21/02/2012 1809162350003 -SL- 3619 MUTHIA PALEMBANG JNE
88 21/02/2012 1809162260005 -SL- 3542 SAMIRAH LOMBOK JNE
89 21/02/2012 1809162380000 -SL- 3470 NUNGKY PONOROGO JNE
90 21/02/2012 1809162090008 -SL- 3528 CAROLINAFIKA PURBALINGGA JNE
91 21/02/2012 1809162320006 -SL- 3637 NOVI MEDAN JNE
92 21/02/2012 1809162330005 -SL- 3660 NOVEM KHRIS MAKASSAR JNE
93 21/02/2012 1809162730003 -SL- 3627 IRMA JAK-SEL JNE
94 21/02/2012 1809162080009 -SL- 3720 LIFIANTI SIDOARJO JNE
95 21/02/2012 1809162120002 -SL- 3712 LIFIANTI SIDOARJO JNE
96 21/02/2012 1809162180006 -SL- 3723 BAIQ F MATARAM JNE
97 21/02/2012 1809162170007 -SL- 3681 NENENG KAL-TIM JNE
98 21/02/2012 1809162140000 -SL- 3698 MONALISA KAL-SEL JNE
99 21/02/2012 1809162150009 -SL- 3662 HENING N PALEMBANG JNE
100 21/02/2012 1809161690001 -SL- 3652 VERA F BANDUNG JNE
101 21/02/2012 1809162100004 -SL- 3588 LOVETA JAK-UT JNE
102 21/02/2012 1809161700007 -SL- 3663 RINDA A MALANG JNE
103 21/02/2012 1809161710006 -SL- 3547 NENENG KAL-SEL JNE
104 21/02/2012 1809162160008 -SL- 3707 YENI S CIPUTAT JNE
105 21/02/2012 1809161780009 -SL- 3724 ANNA KENDAL JNE
106 21/02/2012 1809162280003 -SL- 3605 RETNO JEMBER JNE
107 21/02/2012 1809162270004 -SL- 3714 ARMA MAKASSAR JNE
108 21/02/2012 1809162110003 -SL- 3630 DIAS PANGKAL PINANG JNE
109 21/02/2012 1809162070000 -SL- 3731 NONI MARETA BONDOWOSO JNE
110 21/02/2012 1809162130001 -SL- 3648 DEWI L MALANG JNE
111 21/02/2012 1809161910000 -SL- 3713 DWI H KEDIRI JNE
112 21/02/2012 1809161810003 -SL- 3722 LULY JABAR JNE
113 21/02/2012 1809162250006 -SL- 3685 DEDE T BANDUNG JNE
114 21/02/2012 1809161610009 -SL- 3665 OCHA BOGOR JNE
115 21/02/2012 1809162200001 -SL- 3705 IRMA BEKASI JNE
116 21/02/2012 1809162240007 -SL- 3729 ERNA E NTB JNE
117 21/02/2012 1809162010006 -SL- 3721 MAILY JAKARTA JNE
118 CANCEL
119 21/02/2012 1809161720005 -SL- 3693 VICA TANGERANG JNE
120 CANCEL
121 21/02/2012 1809162020005 -SL- 3692 DWI PERMADI LOMBOK JNE
122 21/02/2012 1809162060001 -SL- 3668 TITI SARI D SIDOARJO JNE
123 21/02/2012 1809161950006 -SL- 3687 BUN HUAT PONTIANAK JNE
124 21/02/2012 1809161580005 -SL- 3669 MIRA SUMEDANG JNE
125 21/02/2012 1809161850009 -SL- 3680 TINI M BANDUNG JNE
126 21/02/2012 1809161660004 -SL- 3502 NIEKA JAMBI JNE
127 21/02/2012 1809162000007 -SL- 3594 DITA BALI JNE
128 CANCEL
129 21/02/2012 1809162050002 -SL- 3610 ANE K BANDUNG JNE
130 21/02/2012 1809161570006 -SL- 3646 NURAINI LAMPUNG JNE
131 21/02/2012 1809161640006 -SL- 3541 JESSY PONTIANAK JNE
132 21/02/2012 1809161860008 -SL- 3580 YUNIATI BENGKULU JNE
133 21/02/2012 1809161970004 -SL- 3719 VICA TANGERANG JNE
134 21/02/2012 1809161840000 -SL- 3525 MEIFONG BALIKPAPAN JNE
135 21/02/2012 1809161960005 -SL- 3432 BANNY R SUM-SEL JNE
136 21/02/2012 1809162040003 -SL- 3736 RATNA JAK-SEL JNE
137 21/02/2012 1809161820002 -SL- 3690 MARIANA JATIM JNE
138 21/02/2012 1809161990002 -SL- 3474 RIRIN TANGERANG JNE
139 21/02/2012 1809161830001 -SL- 3524 SERUNI MALANG JNE
140 21/02/2012 1809162030004 -SL- 3416 LIN IRIANI PADANG JNE
141 21/02/2012 1809161790008 -SL- 3678 RURI CIAMIS JNE
142 21/02/2012 1809161930008 -SL- 3737 GAYATRI BOGOR JNE
143 21/02/2012 1809161730004 -SL- 3732 PUTRI H CIANJUR JNE
144 21/02/2012 1809161680002 -SL- 3689 NONI M BONDOWOSO JNE
145 21/02/2012 1809161770000 -SL- 3634 YULI ASIH YOGYA JNE
146 21/02/2012 1809161920009 -SL- 3704 DIANA CILEGON JNE
147 21/02/2012 1809161560007 -SL- 3710 LIS SITI K TASIKMALAYA JNE
148 CANCEL
149 21/02/2012 1809162190005 -SL- 3735 TIMMI JAKARTA JNE
150 21/02/2012 1809161740003 -SL- 3593 DERMAIDA KAL-BAR JNE
151 21/02/2012 1809161980003 -SL- 3701 DINA NINAYA BANDUNG JNE
152 21/02/2012 1809161800004 -SL- 3734 ANITA V SEMARANG JNE
153 21/02/2012 1809161890005 -SL- 3742 RISYONI PADANG JNE
154 21/02/2012 1809161880006 -SL- 3745 SELVI KAL-TIM JNE
155 21/02/2012 1809161670003 -SL- 3739 AMEL JAK-BAR JNE
156 21/02/2012 1809161650005 -SL- 3751 MICHELLE SURABAYA JNE
